« 繰り上げ返済のお得度考察 その1 | メイン | 繰り上げ返済のお得度考察 その3 »

繰り上げ返済のお得度考察 その2

「元利均等払い方式」の詳細
元利均等払い方式は読んで字のごとく、元金と金利を合わせた支払額を毎月均等に払っていく方式です。
毎回同額を返済していくので割合計画は立てやすいです。
途中の金利変動によって支払額が増減する可能性はありますが金利が変動しなかったとすると金利返済額と元金返済額の和が一定となるようになっています。
その結果どういうことが起こるのか?

「最初のうちは支払額に対する金利の割合がメチャメチャ高いです。」

モデルケースの場合の毎年の支払い額と元金、金利の一覧を図2の表に示します。
返済開始から浅い年数の時期の総返済額、元金返済額、金利分返済額に注目してください。

2. 返済額一覧

返済年数 返済回数 返済額 返済済み金額 ローン残高
返済額(年) うち元金分 うち金利分 毎月 返済額 月返済分 総残高
返済分合計 累計 残高
01年目 0012回 1,517,772 626,338 891,434 1,517,772 1,517,772 29,373,662 29,373,662
02年目 0024回 1,517,772 645,388 872,384 3,035,544 3,035,544 28,728,274 28,728,274
03年目 0036回 1,517,772 665,018 852,754 4,553,316 4,553,316 28,063,256 28,063,256
04年目 0048回 1,517,772 685,246 832,526 6,071,088 6,071,088 27,378,010 27,378,010
05年目 0060回 1,517,772 706,087 811,685 7,588,860 7,588,860 26,671,923 26,671,923
06年目 0072回 1,517,772 727,565 790,207 9,106,632 9,106,632 25,944,358 25,944,358
07年目 0084回 1,517,772 749,693 768,079 10,624,404 10,624,404 25,194,665 25,194,665
08年目 0096回 1,517,772 772,497 745,275 12,142,176 12,142,176 24,422,168 24,422,168
09年目 0108回 1,517,772 795,992 721,780 13,659,948 13,659,948 23,626,176 23,626,176
10年目 0120回 1,517,772 820,204 697,568 15,177,720 15,177,720 22,805,972 22,805,972
11年目 0132回 1,517,772 845,151 672,621 16,695,492 16,695,492 21,960,821 21,960,821
12年目 0144回 1,517,772 870,857 646,915 18,213,264 18,213,264 21,089,964 21,089,964
13年目 0156回 1,517,772 897,344 620,428 19,731,036 19,731,036 20,192,620 20,192,620
14年目 0168回 1,517,772 924,639 593,133 21,248,808 21,248,808 19,267,981 19,267,981
15年目 0180回 1,517,772 952,762 565,010 22,766,580 22,766,580 18,315,219 18,315,219
16年目 0192回 1,517,772 981,741 536,031 24,284,352 24,284,352 17,333,478 17,333,478
17年目 0204回 1,517,772 1,011,602 506,170 25,802,124 25,802,124 16,321,876 16,321,876
18年目 0216回 1,517,772 1,042,371 475,401 27,319,896 27,319,896 15,279,505 15,279,505
19年目 0228回 1,517,772 1,074,076 443,696 28,837,668 28,837,668 14,205,429 14,205,429
20年目 0240回 1,517,772 1,106,744 411,028 30,355,440 30,355,440 13,098,685 13,098,685
21年目 0252回 1,517,772 1,140,407 377,365 31,873,212 31,873,212 11,958,278 11,958,278
22年目 0264回 1,517,772 1,175,094 342,678 33,390,984 33,390,984 10,783,184 10,783,184
23年目 0276回 1,517,772 1,210,836 306,936 34,908,756 34,908,756 9,572,348 9,572,348
24年目 0288回 1,517,772 1,247,664 270,108 36,426,528 36,426,528 8,324,684 8,324,684
25年目 0300回 1,517,772 1,285,613 232,159 37,944,300 37,944,300 7,039,071 7,039,071
26年目 0312回 1,517,772 1,324,716 193,056 39,462,072 39,462,072 5,714,355 5,714,355
27年目 0324回 1,517,772 1,365,009 152,763 40,979,844 40,979,844 4,349,346 4,349,346
28年目 0336回 1,517,772 1,406,526 111,246 42,497,616 42,497,616 2,942,820 2,942,820
29年目 0348回 1,517,772 1,449,308 68,464 44,015,388 44,015,388 1,493,512 1,493,512
30年目 0360回 1,518,684 1,493,512 25,172 45,533,236 45,533,236 0 0


驚きましたか!?

初年度の支払い合計が151万数千円であるのに対し、その内元金返済にあてられるのはわずか41%強の62万数千円に過ぎません。

これじゃあ、元金が減らない→借入元金に利子がたくさんつく→利子に利子がつく・・・と悪循環に陥っている感じがします。

まるで、銀行が利子を取りはぐれないように先取りしているように見えてなりません!

しかし、一見この銀行に有利なローン返済方式を逆手に取った私たちの反撃方法が本題の「繰り上げ返済」なのです。

 

定期預金の金利がコンマ何パーセントと相変わらずのご時勢、手持ちにちょっとまとまったお金があって運用しようと思っても、どうしていいかなかなかわかりませんよね?

繰り上げ返済の2方式

繰り上げ返済には2方式があります。「期間短縮型」と「返済額圧縮型」の2つです。

「期間短縮型」はローンを先払いする形で支払い期間を短縮します。「返済額圧縮型」は返済期間を変更せずに月々の支払い額を軽減する方法です。双方とも利子削減の効果はありますが、その破壊力では圧倒的に「期間短縮型」に軍配が上がります。


例ですが、モデルケースでローン支払い開始からちょうど一年で200万円を繰り上げ返済したと仮定すると「返済額圧縮型」を選択した場合の支払利子削減効果は99万6千円ちょっとなのに対し、「期間短縮形」を選んだ場合の支払利子削減効果は2562千円ちょっと。「期間短縮型」って、カッコイイですね!惚れてしまいますね!(笑)


200万円を返済したら、本来よりも支払い総額が256万円減ったわけですから、これを投資とみなすと投資した瞬間に+128%の利益を得られるわけです。利子のつかない定期預金に眠らせておくお金があったら、「即!繰り上げ返済」と行きたいところですね!

ではその破壊力がどこから来るのかでしょうか!?

次はそのカラクリを解き明かしてみましょう。

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.kingyo.co.uk/cgi/mt/mt-tb.cgi/98

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)